Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 18 | |
| 02 | ![]() | 14 | |
| 03 | ![]() | 13 | |
| 04 | ![]() | 12 | |
| 04 | ![]() | 12 | |
| 04 | ![]() | 12 | |
| 07 | ![]() | 11 | |
| 08 | ![]() | 10 | |
| 08 | ![]() | 10 | |
| 10 | ![]() | 9 | |
| 10 | ![]() | 9 | |
| 10 | ![]() | 9 | |
| 13 | ![]() | 8 | |
| 14 | ![]() | 7 | |
| 14 | ![]() | 7 | |
| 16 | ![]() | 6 | |
| 16 | ![]() | 6 | |
| 16 | ![]() | 6 | |
| 19 | ![]() | 5 | |
| 20 | ![]() | 4 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































