Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 79 | |
| 02 | | 75 | |
| 03 | | 71 | |
| 03 | | 71 | |
| 05 | | 66 | |
| 05 | | 66 | |
| 05 | | 66 | |
| 05 | | 66 | |
| 09 | | 65 | |
| 10 | | 58 | |
| 11 | | 55 | |
| 12 | | 53 | |
| 13 | | 51 | |
| 14 | | 50 | |
| 15 | | 49 | |
| 15 | | 49 | |
| 15 | | 49 | |
| 18 | | 48 | |
| 19 | | 46 | |
| 20 | | 40 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















































