Goleo por equipo Premier League
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 96 | |
| 02 | ![]() | 91 | |
| 03 | ![]() | 86 | |
| 04 | ![]() | 85 | |
| 05 | ![]() | 77 | |
| 06 | ![]() | 76 | |
| 07 | ![]() | 74 | |
| 08 | ![]() | 60 | |
| 09 | ![]() | 57 | |
| 10 | ![]() | 57 | |
| 11 | ![]() | 56 | |
| 12 | ![]() | 55 | |
| 13 | ![]() | 55 | |
| 14 | ![]() | 54 | |
| 15 | ![]() | 52 | |
| 16 | ![]() | 50 | |
| 17 | ![]() | 49 | |
| 18 | ![]() | 41 | |
| 19 | ![]() | 40 | |
| 20 | ![]() | 35 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |





































