Tabla general Premier League
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | |
2 | ![]() | 92 | |
3 | ![]() | 74 | |
4 | ![]() | 71 | |
5 | ![]() | 69 | |
6 | ![]() | 58 | |
7 | ![]() | 56 | |
8 | ![]() | 52 | |
9 | ![]() | 51 | |
10 | ![]() | 51 | |
11 | ![]() | 49 | |
12 | ![]() | 48 | |
13 | ![]() | 46 | |
14 | ![]() | 45 | |
15 | ![]() | 40 | |
16 | ![]() | 39 | |
17 | ![]() | 38 | |
18 | ![]() | 35 | |
19 | ![]() | 23 | |
20 | ![]() | 22 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |