Tabla General Pro League
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 57 | |
| 2 | ![]() | 53 | |
| 3 | ![]() | 43 | |
| 4 | ![]() | 33 | |
| 5 | ![]() | 29 | |
| 6 | ![]() | 29 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | |
| 2 | ![]() | 37 | |
| 3 | ![]() | 34 | |
| 4 | ![]() | 33 | |
| 5 | ![]() | 31 | |
| 6 | ![]() | 23 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | |
| 2 | ![]() | 41 | |
| 3 | ![]() | 34 | |
| 4 | ![]() | 25 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |

































