

3
0

Recuperó el brillo
Un inspirado Raphinha comanda goleada del Barcelona ante Aston Villa
Editorial Mediotiempo


3
0

Recuperó el brillo
Editorial Mediotiempo

¡Terrible tragedia!
Agencia EFE

Su historia cambió
Olga Hirata

Editorial Mediotiempo

Editorial Mediotiempo

Editorial Mediotiempo

Agencia EFE

Editorial Mediotiempo

Editorial Mediotiempo


Editorial Mediotiempo

Sandy Segura







Jorge Lara


Miguel Ángel Arizpe
Se anunció un fondo para beneficiar a los de la categoría de plata, pero siguen sin creer en las buenas intenciones de la FMF y la Liga MX.

Javier Balseca
Todo el dinero que se mueve detrás de la gala del Balón de Oro en la columna de Javier Balseca.

Rubén Rodríguez
Por el momento que atraviesa y tras su buen regreso a las canchas, en Selección no ven mal su llamado para estos dos partidos".

Rafa Quiroz
De los seis mexicanos en competencia, sólo Álvaro Ortiz logró pasar el corte clasificatorio y terminó empatado en el lugar 34".

| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 29 |
| 02 | ![]() | 29 |
| 03 | ![]() | 29 |
| 04 | ![]() | 27 |
| 05 | ![]() | 24 |
| 06 | ![]() | 22 |
| Ver completa |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 29 |
| 02 | ![]() | 29 |
| 03 | ![]() | 29 |
| 04 | ![]() | 27 |
| 05 | ![]() | 24 |
| 06 | ![]() | 22 |
| Ver completa |

Siempre serán recordados
Editorial Mediotiempo




| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026 | |
| Ciudad | Mexico City |
| País | México |
| Vueltas | 71 |
| Distancia en kilómetros | 305.35 km |
| Ganador | Max Verstappen |
| Récord | 1:19.268 |
| Circuito | Autódromo Hermanos Rodríguez |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 4.304 km |
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026 | |
| Ciudad | Mexico City |
| País | México |
| Vueltas | 71 |
| Distancia en kilómetros | 305.35 km |
| Ganador | Max Verstappen |
| Récord | 1:19.268 |
| Circuito | Autódromo Hermanos Rodríguez |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 4.304 km |

Tras discusión en México
Editorial Mediotiempo

¡Revelaron la clave!

A empezar de nuevo

Bombazo de Sultanes




Editorial Mediotiempo

Agustín Elías


Frida Flores

Editorial Mediotiempo

Mediotiempo IA

Mediotiempo IA

Editorial Mediotiempo




Editorial Mediotiempo
