Tabla de defensas por equipo Champions League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 157 | |
| 02 | | 151 | |
| 03 | | 150 | |
| 04 | | 148 | |
| 05 | | 145 | |
| 05 | | 145 | |
| 07 | | 143 | |
| 08 | | 140 | |
| 09 | | 138 | |
| 09 | | 138 | |
| 09 | | 138 | |
| 12 | | 136 | |
| 13 | | 135 | |
| 13 | | 135 | |
| 15 | | 134 | |
| 16 | | 132 | |
| 17 | | 128 | |
| 17 | | 128 | |
| 17 | | 128 | |
| 20 | | 122 | |
| 21 | | 120 | |
| 22 | | 119 | |
| 22 | | 119 | |
| 24 | | 118 | |
| 25 | | 116 | |
| 25 | | 116 | |
| 27 | | 115 | |
| 27 | | 115 | |
| 29 | | 112 | |
| 30 | | 109 | |
| 31 | | 108 | |
| 32 | | 104 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















