Tabla de defensas por equipo Champions League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 285 | |
| 02 | | 281 | |
| 03 | | 259 | |
| 04 | | 236 | |
| 05 | | 218 | |
| 06 | | 217 | |
| 07 | | 212 | |
| 08 | | 209 | |
| 08 | | 209 | |
| 10 | | 192 | |
| 11 | | 190 | |
| 12 | | 188 | |
| 13 | | 168 | |
| 14 | | 166 | |
| 15 | | 160 | |
| 16 | | 156 | |
| 17 | | 154 | |
| 18 | | 149 | |
| 19 | | 147 | |
| 20 | | 140 | |
| 21 | | 134 | |
| 22 | | 130 | |
| 23 | | 129 | |
| 24 | | 128 | |
| 25 | | 124 | |
| 26 | | 123 | |
| 27 | | 121 | |
| 28 | | 118 | |
| 29 | | 116 | |
| 30 | | 109 | |
| 31 | | 106 | |
| 32 | | 95 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















