Tabla general de la Champions League
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | |
2 | ![]() | 11 | |
3 | ![]() | 3 | |
4 | ![]() | 2 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | |
2 | ![]() | 10 | |
3 | ![]() | 4 | |
4 | ![]() | 3 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | |
2 | ![]() | 7 | |
3 | ![]() | 6 | |
4 | ![]() | 5 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | |
2 | ![]() | 10 | |
3 | ![]() | 6 | |
4 | ![]() | 3 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | |
2 | ![]() | 12 | |
3 | ![]() | 7 | |
4 | ![]() | 1 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | |
2 | ![]() | 10 | |
3 | ![]() | 7 | |
4 | ![]() | 2 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | |
2 | ![]() | 8 | |
3 | ![]() | 7 | |
4 | ![]() | 7 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | |
2 | ![]() | 11 | |
3 | ![]() | 10 | |
4 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |