Tabla general de la Champions League
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | |
| 2 | ![]() | 9 | |
| 3 | ![]() | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | |
| 2 | ![]() | 8 | |
| 3 | ![]() | 8 | |
| 4 | ![]() | 6 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | |
| 2 | ![]() | 13 | |
| 3 | ![]() | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | |
| 2 | ![]() | 11 | |
| 3 | ![]() | 7 | |
| 4 | ![]() | 2 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | |
| 2 | ![]() | 13 | |
| 3 | ![]() | 5 | |
| 4 | ![]() | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | |
| 2 | ![]() | 10 | |
| 3 | ![]() | 8 | |
| 4 | ![]() | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | |
| 2 | ![]() | 15 | |
| 3 | ![]() | 4 | |
| 4 | ![]() | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | |
| 2 | ![]() | 12 | |
| 3 | ![]() | 9 | |
| 4 | ![]() | 3 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |

















































