Tabla de amonestados por equipos Copa Oro
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 13 | |
| 01 | | 13 | |
| 03 | | 9 | |
| 03 | | 9 | |
| 03 | | 9 | |
| 03 | | 9 | |
| 07 | | 8 | |
| 08 | | 7 | |
| 09 | | 6 | |
| 09 | | 6 | |
| 09 | | 6 | |
| 09 | | 6 | |
| 13 | | 5 | |
| 13 | | 5 | |
| 15 | | 3 | |
| 15 | | 3 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















