Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 806 | |
02 | ![]() | 802 | |
03 | ![]() | 795 | |
04 | ![]() | 754 | |
05 | ![]() | 747 | |
06 | ![]() | 746 | |
07 | ![]() | 730 | |
08 | ![]() | 722 | |
09 | ![]() | 711 | |
09 | ![]() | 711 | |
11 | ![]() | 702 | |
12 | ![]() | 698 | |
13 | ![]() | 688 | |
14 | ![]() | 686 | |
15 | ![]() | 675 | |
16 | ![]() | 667 | |
17 | ![]() | 655 | |
18 | ![]() | 624 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |