Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 838 | |
| 02 | | 802 | |
| 03 | | 791 | |
| 04 | | 770 | |
| 05 | | 753 | |
| 06 | | 750 | |
| 07 | | 749 | |
| 08 | | 743 | |
| 09 | | 733 | |
| 10 | | 728 | |
| 11 | | 726 | |
| 11 | | 726 | |
| 13 | | 723 | |
| 13 | | 723 | |
| 15 | | 711 | |
| 16 | | 658 | |
| 17 | | 657 | |
| 17 | | 657 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















