Amonestados por Equipo Leagues Cup
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 16 | |
| 01 | | 16 | |
| 03 | | 11 | |
| 03 | | 11 | |
| 03 | | 11 | |
| 03 | | 11 | |
| 07 | | 10 | |
| 07 | | 10 | |
| 09 | | 9 | |
| 10 | | 8 | |
| 10 | | 8 | |
| 10 | | 8 | |
| 10 | | 8 | |
| 10 | | 8 | |
| 10 | | 8 | |
| 16 | | 7 | |
| 16 | | 7 | |
| 16 | | 7 | |
| 16 | | 7 | |
| 16 | | 7 | |
| 21 | | 6 | |
| 21 | | 6 | |
| 21 | | 6 | |
| 21 | | 6 | |
| 25 | | 5 | |
| 25 | | 5 | |
| 25 | | 5 | |
| 25 | | 5 | |
| 25 | | 5 | |
| 25 | | 5 | |
| 31 | | 4 | |
| 31 | | 4 | |
| 31 | | 4 | |
| 34 | | 3 | |
| 34 | | 3 | |
| 36 | | 2 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















