Amonestados por Equipo Leagues Cup
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 11 | |
| 02 | ![]() | 9 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 7 | |
| 18 | ![]() | 6 | |
| 18 | ![]() | 6 | |
| 18 | ![]() | 6 | |
| 18 | ![]() | 6 | |
| 18 | ![]() | 6 | |
| 18 | ![]() | 6 | |
| 24 | ![]() | 5 | |
| 24 | ![]() | 5 | |
| 24 | ![]() | 5 | |
| 24 | ![]() | 5 | |
| 24 | ![]() | 5 | |
| 24 | ![]() | 5 | |
| 24 | ![]() | 5 | |
| 31 | ![]() | 4 | |
| 31 | ![]() | 4 | |
| 31 | ![]() | 4 | |
| 34 | ![]() | 3 | |
| 34 | ![]() | 3 | |
| 36 | ![]() | 1 | |
| 37 | ![]() | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |








































