Defensa por equipos Leagues Cup
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 83 | |
| 02 | ![]() | 63 | |
| 03 | ![]() | 57 | |
| 04 | ![]() | 56 | |
| 05 | ![]() | 53 | |
| 06 | ![]() | 51 | |
| 07 | ![]() | 47 | |
| 07 | ![]() | 47 | |
| 09 | ![]() | 46 | |
| 10 | ![]() | 44 | |
| 10 | ![]() | 44 | |
| 12 | ![]() | 43 | |
| 13 | ![]() | 40 | |
| 14 | ![]() | 39 | |
| 14 | ![]() | 39 | |
| 14 | ![]() | 39 | |
| 17 | ![]() | 38 | |
| 18 | ![]() | 37 | |
| 18 | ![]() | 37 | |
| 20 | ![]() | 36 | |
| 21 | ![]() | 35 | |
| 22 | ![]() | 34 | |
| 22 | ![]() | 34 | |
| 22 | ![]() | 34 | |
| 25 | ![]() | 33 | |
| 26 | ![]() | 32 | |
| 27 | ![]() | 30 | |
| 27 | ![]() | 30 | |
| 27 | ![]() | 30 | |
| 30 | ![]() | 27 | |
| 31 | ![]() | 26 | |
| 31 | ![]() | 26 | |
| 33 | ![]() | 23 | |
| 33 | ![]() | 23 | |
| 35 | ![]() | 21 | |
| 35 | ![]() | 21 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |







































