Leagues Cup Estadísticas
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 16 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 8 |
| 05 | ![]() | 7 |
| 06 | ![]() | 7 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 16 |
| 01 | ![]() | 16 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 03 | ![]() | 11 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 83 |
| 02 | ![]() | 63 |
| 03 | ![]() | 57 |
| 04 | ![]() | 56 |
| 05 | ![]() | 53 |
| 06 | ![]() | 51 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
































