Leagues Cup Estadísticas
Fecha | Partido | Estatus | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 21 | Final | |
Ver completa |
POS | Equipo | PTS |
---|---|---|
Grupo 1 | ||
01 | ![]() | 9 |
02 | ![]() | 8 |
03 | ![]() | 7 |
04 | ![]() | 7 |
05 | ![]() | 7 |
06 | ![]() | 7 |
Ver completa |
POS | Jugador | GA |
---|---|---|
01 | ![]() | 5 |
02 | ![]() | 4 |
03 | ![]() | 4 |
04 | ![]() | 4 |
05 | ![]() | 4 |
06 | ![]() | 3 |
Ver completa |
POS | Equipo | GF |
---|---|---|
01 | ![]() | 11 |
02 | ![]() | 11 |
03 | ![]() | 10 |
04 | ![]() | 10 |
05 | ![]() | 9 |
06 | ![]() | 9 |
Ver completa |
POS | Jugador | TA |
---|---|---|
01 | ![]() | 3 |
02 | ![]() | 3 |
03 | ![]() | 4 |
04 | ![]() | 3 |
05 | ![]() | 3 |
06 | ![]() | 3 |
Ver completa |
POS | Equipo | TA |
---|---|---|
01 | ![]() | 16 |
01 | ![]() | 16 |
03 | ![]() | 11 |
03 | ![]() | 11 |
03 | ![]() | 11 |
03 | ![]() | 11 |
Ver completa |
POS | Jugador | TR |
---|---|---|
01 | ![]() | 1 |
02 | ![]() | 1 |
03 | ![]() | 1 |
04 | ![]() | 1 |
05 | ![]() | 1 |
06 | ![]() | 1 |
Ver completa |
POS | Jugador | T BLQ |
---|---|---|
01 | ![]() | 5 |
01 | ![]() | 5 |
03 | ![]() | 4 |
03 | ![]() | 4 |
03 | ![]() | 4 |
03 | ![]() | 4 |
Ver completa |
POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|
01 | ![]() | 83 |
02 | ![]() | 63 |
03 | ![]() | 57 |
04 | ![]() | 56 |
05 | ![]() | 53 |
06 | ![]() | 51 |
Ver completa |
POS | Jugador | PA |
---|---|---|
01 | ![]() | 356 |
02 | ![]() | 315 |
03 | ![]() | 309 |
04 | ![]() | 309 |
05 | ![]() | 305 |
06 | ![]() | 301 |
Ver completa |
POS | Jugador | AT |
---|---|---|
01 | ![]() | 25 |
02 | ![]() | 17 |
03 | ![]() | 16 |
04 | ![]() | 15 |
05 | ![]() | 11 |
06 | ![]() | 11 |
Ver completa |
POS | Equipo | TR |
---|---|---|
01 | ![]() | 3 |
01 | ![]() | 3 |
01 | ![]() | 3 |
04 | ![]() | 2 |
05 | ![]() | 1 |
05 | ![]() | 1 |
Ver completa |