Tabla General Leagues Cup
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 17 | | 1 | |
| 38 | | 0 | |
| 34 | | 0 | |
| 40 | | 0 | |
| 43 | | 0 | |
| 11 | | 3 | |
| 37 | | 1 | |
| 13 | | 5 | |
| 4 | | 3 | |
| 45 | | 1 | |
| 15 | | 3 | |
| 8 | | 6 | |
| 32 | | 0 | |
| 19 | | 3 | |
| 30 | | 2 | |
| 25 | | 2 | |
| 2 | | 5 | |
| 28 | | 1 | |
| 7 | | 3 | |
| 29 | | 3 | |
| 10 | | 4 | |
| 41 | | 0 | |
| 44 | | 0 | |
| 24 | | 2 | |
| 36 | | 0 | |
| 21 | | 0 | |
| 6 | | 6 | |
| 22 | | 2 | |
| 14 | | 3 | |
| 23 | | 0 | |
| 9 | | 4 | |
| 39 | | 0 | |
| 26 | | 3 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | |
| 2 | | 1 | |
| 3 | | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | |
| 2 | | 0 | |
| 3 | | 0 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| 2 | | 1 | |
| 3 | | 0 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | |
| 2 | | 1 | |
| 3 | | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |


