Atlas
atlas
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
3 1 | |
4 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 17 | | ||
| 26 | | ||
| 12 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 14 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 216 | | Def | |
| 44 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 183 | | Def | |
| 218 | | Def | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 185 | | Med | |
| 192 | | Med | |
| 199 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 209 | | Del | |
| Del | ||
| 3 | | Del | |
| 203 | | Del | |
| 58 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















