Atlas
atlas
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 0 | |
2 0 | |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 12 | | Por | |
| 14 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 44 | | Def | |
| 183 | | Def | |
| 218 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 8 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 185 | | Med | |
| 192 | | Med | |
| 199 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 3 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 58 | | Del | |
| 203 | | Del | |
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















