Atlético San Luis
Atlético San Luis
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
1 2 | |
1 0 | |
0 0 | |
0 4 | |
1 0 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 0 | |
2 3 | |
3 1 | |
1 0 | |
0 0 | |
1 1 | |
0 0 | |
1 3 | |
3 0 | |
2 0 | |
1 0 | |
4 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 33 | | Por | |
| Def | ||
| 3 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 204 | | Def | |
| 2 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| Del | ||
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 12 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















