FC Juárez
FC JUárez
| Fecha | Partido | 
|---|---|
   1 0    |  |
   0 0    |  |
   0 2    |  |
   2 1    |  |
   2 2    |  |
   2 1    |  |
   0 3    |  |
   1 0    |  |
   3 2    |  |
   1 1    |  |
   1 0    |  |
   4 3    |  |
   2 1    |  |
   2 3    |  |
   0 1    |  |
   0 2    |  |
   1 1    |  
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
| 201 | ![]()  | ||
| 3 | ![]()  | ||
| 1 | ![]()  | Por | |
| 22 | ![]()  | Por | |
| 12 | ![]()  | Por | |
| 181 | ![]()  | Por | |
| 25 | ![]()  | Por | |
| 31 | ![]()  | Por | |
| 24 | ![]()  | Def | |
| 4 | ![]()  | Def | |
| 5 | ![]()  | Def | |
| 14 | ![]()  | Def | |
| 15 | ![]()  | Def | |
| 21 | ![]()  | Def | |
| 26 | ![]()  | Def | |
| 14 | ![]()  | Def | |
| 26 | ![]()  | Def | |
| 16 | ![]()  | Def | |
| 203 | ![]()  | Def | |
| 27 | ![]()  | Def | |
| 238 | ![]()  | Def | |
| 19 | ![]()  | Def | |
| 34 | ![]()  | Def | |
| 4 | ![]()  | Def | |
| 2 | ![]()  | Def | |
| 16 | ![]()  | Def | |
| 8 | ![]()  | Med | |
| 6 | ![]()  | Med | |
| 17 | ![]()  | Med | |
| 10 | ![]()  | Med | |
| 5 | ![]()  | Med | |
| 27 | ![]()  | Med | |
| 17 | ![]()  | Med | |
| 32 | ![]()  | Med | |
| 246 | ![]()  | Med | |
| 20 | ![]()  | Med | |
| 243 | ![]()  | Med | |
| 32 | ![]()  | Med | |
| 30 | ![]()  | Med | |
| 10 | ![]()  | Med | |
| 15 | ![]()  | Med | |
![]()  | Med | ||
| 18 | ![]()  | Del | |
| 33 | ![]()  | Del | |
| 11 | ![]()  | Del | |
| 7 | ![]()  | Del | |
| 13 | ![]()  | Del | |
| 196 | ![]()  | Del | |
| 197 | ![]()  | Del | |
| 216 | ![]()  | Del | |
| 23 | ![]()  | Del | |
| 35 | ![]()  | Del | |
| 200 | ![]()  | Del | |
| 7 | ![]()  | Del | |
| 9 | ![]()  | Del | |
| 29 | ![]()  | Del | |
| 11 | ![]()  | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























