Goleo por equipo Liga MX
+ | POS | Equipo | GF |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 38 | |
02 | ![]() | 38 | |
03 | ![]() | 29 | |
04 | ![]() | 28 | |
05 | ![]() | 27 | |
06 | ![]() | 26 | |
07 | ![]() | 25 | |
08 | ![]() | 25 | |
09 | ![]() | 24 | |
10 | ![]() | 21 | |
11 | ![]() | 19 | |
12 | ![]() | 19 | |
13 | ![]() | 18 | |
14 | ![]() | 18 | |
15 | ![]() | 17 | |
16 | ![]() | 17 | |
17 | ![]() | 16 | |
18 | ![]() | 15 | |
(POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |