Guadalajara
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
0 1 | |
0 2 | |
2 0 | |
1 2 | |
0 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 4 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 26 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 192 | | Def | |
| 197 | | Def | |
| 46 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 5 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 189 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 200 | | Med | |
| 56 | | Med | |
| 49 | | Med | |
| 52 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 24 | | Del | |
| 183 | | Del | |
| 58 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 47 | | Del | |
| 188 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















