Guadalajara
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 2 | |
0 0 | |
1 0 | |
1 2 | |
1 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 4 | | Por | |
| 34 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 85 | | Def | |
| 96 | | Def | |
| 97 | | Def | |
| 102 | | Def | |
| 296 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| 5 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 31 | | Med | |
| 84 | | Med | |
| 287 | | Med | |
| 302 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| 9 | | Del | |
| 14 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 103 | | Del | |
| 284 | | Del | |
| 292 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















