Monterrey
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
0 3 | |
1 1 | |
3 2 | |
4 2 | |
1 0 | |
3 3 | |
0 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 24 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 11 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 187 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 298 | | Def | |
| 305 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| 16 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 35 | | Med | |
| 36 | | Med | |
| 285 | | Med | |
| 289 | | Med | |
| 292 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 8 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 199 | | Del | |
| 286 | | Del | |
| 295 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















