Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 1 | |
5 2 2 4 | |
5 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 201 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 188 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 11 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 186 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 210 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 140 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 21 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 198 | | Del | |
| 199 | | Del | |
| 237 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















