Necaxa
Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
5 3 | |
1 0 | |
2 1 | |
2 2 | |
1 0 | |
1 1 | |
1 0 | |
2 0 | |
3 2 | |
0 1 | |
0 0 | |
0 2 | |
2 2 | |
6 2 | |
1 1 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 302 | | ||
| 17 | | ||
| 24 | | ||
| 22 | | ||
| 26 | | ||
| 5 | | ||
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| Def | ||
| 4 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 298 | | Def | |
| 299 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 35 | | Med | |
| 188 | | Med | |
| 195 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| Del | ||
| 13 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 293 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















