Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
1 0 | |
1 3 | |
0 4 | |
0 0 | |
0 2 | |
1 1 | |
3 0 | |
1 1 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 1 | |
1 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
1 1 | |
2 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 24 | | ||
| 26 | | ||
| 13 | | ||
| 1 | | Por | |
| 21 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| Def | ||
| 298 | | Def | |
| 282 | | Def | |
| 285 | | Def | |
| Def | ||
| 14 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| Med | ||
| 10 | | Med | |
| Med | ||
| 29 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 127 | | Med | |
| 188 | | Med | |
| 307 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| Med | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 35 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 122 | | Del | |
| 293 | | Del | |
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















