Necaxa
Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 3 | |
2 1 | |
1 0 | |
2 1 | |
1 1 | |
2 1 | |
3 1 | |
2 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
0 0 | |
1 0 | |
1 1 | |
1 3 | |
3 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 22 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 28 | | Por | |
| 19 | | Por | |
| 23 | | Def | |
| Def | ||
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 214 | | Def | |
| 2 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 263 | | Def | |
| 8 | | Med | |
| 12 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 254 | | Med | |
| 224 | | Med | |
| 233 | | Med | |
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 184 | | Del | |
| 188 | | Del | |
| 198 | | Del | |
| 209 | | Del | |
| 5 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 299 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















