Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
5 0 | |
1 1 | |
2 0 | |
1 0 | |
2 1 | |
1 2 | |
2 1 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 21 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 281 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 282 | | Def | |
| 285 | | Def | |
| 298 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| 6 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 127 | | Med | |
| 290 | | Med | |
| 307 | | Med | |
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 35 | | Del | |
| 122 | | Del | |
| 293 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















