Necaxa
Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 2 | |
1 2 | |
3 1 | |
2 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 281 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 89 | | Def | |
| 298 | | Def | |
| 299 | | Def | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 283 | | Med | |
| 289 | | Med | |
| 290 | | Med | |
| 301 | | Med | |
| 302 | | Med | |
| 306 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 108 | | Del | |
| 293 | | Del | |
| 296 | | Del | |
| 347 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















