Necaxa
Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 2 | |
1 1 | |
4 0 | |
2 1 | |
2 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 21 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 285 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| 6 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 14 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 122 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















