
Entérate aquí de los partidos, horarios y transmisión de la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Entérate aquí de los partidos, horarios y transmisión de la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Los Tuzos habían ganado todos sus encuentros y ahora deberán dar la vuelta a la página en Leagues Cup.
Te dejamos las posiciones casi a una cuarta parte del segundo torneo del año calendario en México.
El entrenador del Pachuca, líder de la Liga MX, señaló la diferente vara con la que se mide al entrenador nacional.
Los rojinegros volvieron a caer y la afición se lanzó en contra de Gonzalo Pineda, a quien quieren fuera del equipo.
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 4 0 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 0 1 ![]() | |
![]() 3 1 ![]() | |
![]() 0 2 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 1 2 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 1 2 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 3 0 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 3 2 ![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
5 | ![]() | Por | |
25 | ![]() | Por | |
31 | ![]() | Por | |
231 | ![]() | Por | |
2 | ![]() | Def | |
2 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
12 | ![]() | Def | |
15 | ![]() | Def | |
22 | ![]() | Def | |
23 | ![]() | Def | |
34 | ![]() | Def | |
33 | ![]() | Def | |
195 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Med | |
19 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
6 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
13 | ![]() | Med | |
14 | ![]() | Med | |
16 | ![]() | Med | |
24 | ![]() | Med | |
186 | ![]() | Med | |
209 | ![]() | Med | |
35 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
27 | ![]() | Med | |
32 | ![]() | Med | |
198 | ![]() | Med | |
190 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Del | |
30 | ![]() | Del | |
7 | ![]() | Del | |
9 | ![]() | Del | |
10 | ![]() | Del | |
18 | ![]() | Del | |
28 | ![]() | Del | |
33 | ![]() | Del | |
187 | ![]() | Del | |
207 | ![]() | Del | |
211 | ![]() | Del | |
229 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |