Pachuca
Club Pachuca
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 2 | |
3 3 | |
1 0 | |
1 0 | |
0 0 | |
3 0 | |
0 3 | |
1 2 | |
2 1 | |
2 5 | |
1 1 | |
-
| |
1 1 | |
1 4 | |
2 2 | |
3 2 | |
3 3 | |
1 1 | |
4 1 | |
2 1 | |
0 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 21 | ![]() | Def | |
| 33 | ![]() | Def | |
| 99 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 6 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 11 | ![]() | Med | |
| 19 | ![]() | Med | |
| 22 | ![]() | Med | |
| 22 | ![]() | Med | |
| 54 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
| 9 | ![]() | Del | |
| 16 | ![]() | Del | |
| 18 | ![]() | Del | |
| 28 | ![]() | Del | |
| 28 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |



















