Pachuca
Club Pachuca
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 2 | |
2 1 | |
0 1 | |
2 1 | |
5 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 3 | | Por | |
| 13 | | Por | |
| 21 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 283 | | Def | |
| 284 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 290 | | Med | |
| 296 | | Med | |
| 340 | | Med | |
| 11 | | Del | |
| 26 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| 33 | | Del | |
| 287 | | Del | |
| 289 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |


