Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
5 0 | |
1 1 | |
2 0 | |
1 1 | |
0 1 | |
0 1 | |
2 1 | |
0 0 | |
1 1 | |
1 2 | |
0 0 | |
2 2 | |
2 0 | |
1 0 | |
3 0 | |
1 1 | |
0 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 1 | ![]() | Por | |
| 13 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 12 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 27 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 21 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
| 34 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
| 7 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 10 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 13 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |









































