Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 3 | |
0 0 | |
0 2 | |
0 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 34 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 12 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 15 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 27 | ![]() | Def | |
| 102 | ![]() | Def | |
| 300 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 21 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 25 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
| 295 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 13 | ![]() | Del | |
| 18 | ![]() | Del | |
| 19 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| 22 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |



















































