Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 0 | |
1 0 | |
1 1 | |
2 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 1 | ![]() | Por | |
| 13 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 12 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 27 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 21 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
| 34 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
| 7 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 10 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 13 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |












































