Pumas
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 1 0 ![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
![]() | Por | ||
1 | ![]() | Por | |
13 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
2 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
5 | ![]() | Def | |
12 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
7 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Med | |
14 | ![]() | Med | |
16 | ![]() | Med | |
17 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
9 | ![]() | Del | |
24 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |