Santos
Club Santos Laguna
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 1 | |
2 1 | |
0 0 | |
0 0 | |
2 0 | |
1 1 | |
3 2 | |
4 2 | |
2 3 | |
2 4 | |
3 1 | |
2 2 | |
2 1 | |
2 2 | |
4 3 | |
2 3 | |
2 2 | |
5 3 | |
3 1 | |
2 0 | |
4 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 32 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 2 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 87 | | Def | |
| 96 | | Def | |
| Med | ||
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 54 | | Med | |
| 88 | | Med | |
| 287 | | Med | |
| 3 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 62 | | Del | |
| 97 | | Del | |
| 99 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















