Tabla general Liga MX
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | |
| 2 | ![]() | 30 | |
| 3 | ![]() | 24 | |
| 4 | ![]() | 21 | |
| 5 | ![]() | 15 | |
| 6 | ![]() | 14 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 | |
| 2 | ![]() | 25 | |
| 3 | ![]() | 25 | |
| 4 | ![]() | 25 | |
| 5 | ![]() | 19 | |
| 6 | ![]() | 19 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | |
| 2 | ![]() | 28 | |
| 3 | ![]() | 25 | |
| 4 | ![]() | 19 | |
| 5 | ![]() | 19 | |
| 6 | ![]() | 16 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |



































