Tabla general Liga MX
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | |
2 | ![]() | 32 | |
3 | ![]() | 30 | |
4 | ![]() | 29 | |
5 | ![]() | 28 | |
6 | ![]() | 28 | |
7 | ![]() | 27 | |
8 | ![]() | 27 | |
9 | ![]() | 23 | |
10 | ![]() | 23 | |
11 | ![]() | 22 | |
12 | ![]() | 21 | |
13 | ![]() | 21 | |
14 | ![]() | 20 | |
15 | ![]() | 17 | |
16 | ![]() | 17 | |
17 | ![]() | 16 | |
18 | ![]() | 15 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |