Tigres
Tigres UANL
| Fecha | Partido | 
|---|---|
   0 0    |  
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Por | |
| 25 | ![]()  | Por | |
| 30 | ![]()  | Por | |
| 181 | ![]()  | Por | |
| 182 | ![]()  | Por | |
| 2 | ![]()  | Def | |
| 3 | ![]()  | Def | |
| 13 | ![]()  | Def | |
| 15 | ![]()  | Def | |
| 27 | ![]()  | Def | |
| 32 | ![]()  | Def | |
| 28 | ![]()  | Def | |
| 189 | ![]()  | Def | |
| 191 | ![]()  | Def | |
| 14 | ![]()  | Def | |
| 5 | ![]()  | Med | |
| 6 | ![]()  | Med | |
| 8 | ![]()  | Med | |
| 14 | ![]()  | Med | |
| 16 | ![]()  | Med | |
| 17 | ![]()  | Med | |
| 18 | ![]()  | Med | |
| 19 | ![]()  | Med | |
| 20 | ![]()  | Med | |
| 21 | ![]()  | Med | |
| 22 | ![]()  | Med | |
| 199 | ![]()  | Med | |
| 26 | ![]()  | Med | |
![]()  | Med | ||
| 24 | ![]()  | Med | |
| 9 | ![]()  | Del | |
| 10 | ![]()  | Del | |
| 11 | ![]()  | Del | |
| 23 | ![]()  | Del | |
| 202 | ![]()  | Del | |
![]()  | Del | ||
| 206 | ![]()  | Del | |
| 29 | ![]()  | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
 
 
 
 
 
 
























