Xolos de Tijuana
Club Tijuana
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 1 | |
4 0 | |
0 0 | |
0 2 | |
2 1 | |
1 0 | |
3 0 | |
2 1 | |
1 0 | |
1 2 | |
2 1 | |
0 0 | |
2 0 | |
2 0 | |
2 0 | |
0 2 | |
2 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 34 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Por | |
![]() | Por | ||
| 24 | ![]() | Por | |
| 282 | ![]() | Por | |
| 2 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 18 | ![]() | Def | |
| 22 | ![]() | Def | |
| 28 | ![]() | Def | |
| 30 | ![]() | Def | |
| 2 | ![]() | Def | |
| 18 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
| 5 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 11 | ![]() | Med | |
| 23 | ![]() | Med | |
| 29 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 187 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
![]() | Del | ||
| 17 | ![]() | Del | |
| 33 | ![]() | Del | |
![]() | Del | ||
| 9 | ![]() | Del | |
| 27 | ![]() | Del | |
![]() | Del | ||
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |














































