Goleadores por equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | | 75 | |
| 02 | | 72 | |
| 03 | | 68 | |
| 04 | | 64 | |
| 05 | | 54 | |
| 06 | | 53 | |
| 07 | | 53 | |
| 08 | | 49 | |
| 09 | | 46 | |
| 10 | | 45 | |
| 11 | | 40 | |
| 12 | | 40 | |
| 13 | | 40 | |
| 14 | | 39 | |
| 15 | | 39 | |
| 16 | | 38 | |
| 17 | | 38 | |
| 18 | | 37 | |
| 19 | | 35 | |
| 20 | | 31 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |

















