Goleadores por equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | GF | 
|---|---|---|---|
| 01 |   | 89 | |
| 02 |   | 70 | |
| 03 |   | 69 | |
| 04 |   | 68 | |
| 05 |   | 67 | |
| 06 |   | 65 | |
| 07 |   | 65 | |
| 08 |   | 65 | |
| 09 |   | 52 | |
| 10 |   | 51 | |
| 11 |   | 51 | |
| 12 |   | 48 | |
| 13 |   | 45 | |
| 14 |   | 45 | |
| 15 |   | 45 | |
| 16 |   | 44 | |
| 17 |   | 37 | |
| 18 |   | 35 | |
| 19 |   | 33 | |
| 20 |   | 23 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar | 

















