Tabla de mejores defensa por equipos MLS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 109 | |
| 02 | | 102 | |
| 03 | | 96 | |
| 04 | | 90 | |
| 05 | | 83 | |
| 06 | | 82 | |
| 07 | | 74 | |
| 08 | | 71 | |
| 09 | | 70 | |
| 10 | | 69 | |
| 11 | | 63 | |
| 12 | | 49 | |
| 13 | | 47 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















