Tabla de goleadores MLS
| + | POS | Jugador | GA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 20 | |
| 02 | ![]() | 19 | |
| 03 | ![]() | 19 | |
| 04 | ![]() | 15 | |
| 05 | ![]() | 12 | |
| 06 | ![]() | 11 | |
| 07 | ![]() | 11 | |
| 08 | ![]() | 9 | |
| 09 | ![]() | 9 | |
| 10 | ![]() | 8 | |
| 11 | ![]() | 8 | |
| 12 | ![]() | 8 | |
| 13 | ![]() | 8 | |
| 14 | ![]() | 8 | |
| 15 | ![]() | 7 | |
| 16 | ![]() | 7 | |
| 17 | ![]() | 7 | |
| 18 | ![]() | 7 | |
| 19 | ![]() | 7 | |
| 20 | ![]() | 7 | |
| 21 | ![]() | 6 | |
| 22 | ![]() | 6 | |
| 23 | ![]() | 6 | |
| 24 | ![]() | 6 | |
| 25 | ![]() | 6 | |
| 26 | ![]() | 5 | |
| 27 | ![]() | 5 | |
| 28 | ![]() | 5 | |
| 29 | ![]() | 5 | |
| 30 | ![]() | 5 | |
| 31 | ![]() | 4 | |
| 32 | ![]() | 4 | |
| 33 | ![]() | 4 | |
| 34 | ![]() | 4 | |
| 35 | ![]() | 4 | |
| 36 | ![]() | 4 | |
| 37 | ![]() | 4 | |
| 38 | ![]() | 4 | |
| 39 | ![]() | 4 | |
| 40 | ![]() | 4 | |
| 41 | ![]() | 4 | |
| 42 | ![]() | 4 | |
| 43 | ![]() | 3 | |
| 44 | ![]() | 3 | |
| 45 | ![]() | 3 | |
| 46 | ![]() | 3 | |
| 47 | ![]() | 3 | |
| 48 | ![]() | 3 | |
| 49 | ![]() | 3 | |
| 50 | ![]() | 3 | |
| (POS) Posición, Jugador, (GA) Goles anotados, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |






























