Goleo por equipo MLS
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | | 85 | |
| 02 | | 63 | |
| 03 | | 58 | |
| 04 | | 58 | |
| 05 | | 58 | |
| 06 | | 58 | |
| 07 | | 57 | |
| 08 | | 55 | |
| 09 | | 54 | |
| 10 | | 53 | |
| 11 | | 52 | |
| 12 | | 52 | |
| 13 | | 52 | |
| 14 | | 52 | |
| 15 | | 50 | |
| 16 | | 49 | |
| 17 | | 49 | |
| 18 | | 47 | |
| 19 | | 46 | |
| 20 | | 44 | |
| 21 | | 42 | |
| 22 | | 39 | |
| 23 | | 37 | |
| 24 | | 31 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |






















