Goleo por equipo MLS
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 51 | |
| 02 | ![]() | 48 | |
| 03 | ![]() | 47 | |
| 04 | ![]() | 45 | |
| 05 | ![]() | 44 | |
| 06 | ![]() | 44 | |
| 07 | ![]() | 42 | |
| 08 | ![]() | 41 | |
| 09 | ![]() | 38 | |
| 10 | ![]() | 38 | |
| 11 | ![]() | 34 | |
| 12 | ![]() | 33 | |
| 13 | ![]() | 33 | |
| 14 | ![]() | 33 | |
| 15 | ![]() | 32 | |
| 16 | ![]() | 31 | |
| 17 | ![]() | 30 | |
| 18 | ![]() | 29 | |
| 19 | ![]() | 28 | |
| 20 | ![]() | 27 | |
| 21 | ![]() | 27 | |
| 22 | ![]() | 25 | |
| 23 | ![]() | 25 | |
| 24 | ![]() | 25 | |
| 25 | ![]() | 23 | |
| 26 | ![]() | 12 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |











































